| Параметр | Значение |
| Перемещение по оси X (мм) | 1500 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 800 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 700 |
| Расстояние от носка шпинделя до поверхности стола (мм) | 155-855 |
| Расстояние от центра шпинделя до стойки (мм) | 855 |
| Размер стола (мм) | 1600X800 |
| Макс. нагрузка на стол (кг) | 1200 |
| Размер Т-образного паза (мм) | 22X110X7 |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Скорость быстрой подачи (X/Y/Z) (м/мин) | 20/20/20 |
| Скорость подачи при резании (X/Y/Z) (мм/мин) | 10000 |
| Спецификация винта (X/Y/Z) (мм) | Ø50/10 (C3) |
| Проволочная направляющая (X/Y/Z) (мм) | 55/45*4/55 |
| Тип хвостовика инструмента | BT50 |
| Емкость магазина для инструмента | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента (мм) | Ø110/Ø220 |
| Макс. длина инструмента (мм) | 350 |
| Макс. вес инструмента (кг) | 15 |
| Способ смены инструмента | нож-рука |
| Время смены инструмента (TT) (сек.) | 3 |
| Скорость вращения главного двигателя (об/мин) | 8000 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 15/20.4 |
| Крутящий момент главного двигателя (Нм) | 143/236 |
| Мощность двигателя подачи по осям X/Y/Z (кВт) | 3.0/3.0/3.0 |
| Крутящий момент двигателя подачи по осям X/Y/Z (Нм) | 27/27/36 |
| Мощность двигателя с вращающимся охладителем (кВт) | 1.0+1.0 |
| Требуемое давление воздуха (кг/см²) | 6.5 |
| Необходимая мощность (ква) | 35 |
| Точность позиционирования по оси X/Y/Z (мм) | 0.008 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z (мм) | 0.006 |
| Вес станка (кг) | 10000 |
| Система управления ЧПУ | FANUC0IMFPLUS |
Стандартная комплектация: