| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ход по осям: | X=400 мм, Y=400 мм, Z=200 мм |
| Привод шпинделя: | Шпиндель с прямым приводом |
| Скорость вращения шпинделя: | 32000 об/мин |
| Номинальная мощность шпинделя: | 5 кВт (S6-60%) |
| Номинальный крутящий момент шпинделя: | 2,4 Нм (S6-60%) |
| Конус шпинделя: | HSK-E32 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z: | 15 м/мин |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z: | 10 м/мин |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z: | 2/2/2 мкм |
| Точность повторяемости по осям X/Y/Z: | 1.8/1.8/1.8 мкм |
3-координатный высокоскоростной многоцелевой станок, подходит для микрофрезерования прецизионных электродов, прецизионных деталей штампов и шлифования прецизионных отверстий в металле, а также специальных материалах.
При соответствующей конфигурации обеспечивается стабильная точность обработки на станке 2 ~ 5 мкм.