| Параметр | Значение |
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | Ø86 Ø86 |
| Диаметр проходного отверстия прутка (мм) | Ø75 Ø75 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 15/18.5 |
| Крутящий момент главного двигателя (Нм) | 52.5/118 |
| Коэффициент редукции двигателя шпинделя | 1:2 1:2 |
| Макс. скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3500 3500 |
| Предельное перемещение по оси X (мм) | 230 |
| Предельное перемещение по оси Y (мм) | ±60 |
| Предельное перемещение по оси Z (мм) | 1000 1500 2000 |
| Спецификация винта оси X/Y/Z | C0 Сверхвысокая точность |
| Стандартная линейная направляющая оси X/Y | 45 ролик |
| Стандартная линейная направляющая оси Z | 55 ролик |
| Направляющая оси X/Y (Метр/мин) | 20/15 |
| Направляющая оси Z (Метр/мин) | 16 16 |
| Мощность по оси X/Y/Z (кВт) | 2.5/2.5/3 |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Модель револьверной головки | 125-BMT65 |
| Стандартный размер хвостовика (мм) | □32X□32 |
| Максимальная (стандартная) расточка (мм) | Ø 50 |
| Зажим для фрезерования/бурения | ER32 |
| Макс. скорость вращения силовой оси (об/мин) | 5000 |
| Мощность силового двигателя (кВт) | 5.5 |
| Крутящий момент силового двигателя (Нм) | 26.3/70 |
| Технические характеристики | Mo 6# Boxway |
| Форма направляющей задней бабки (мм) | 900 1400 1900 |
| Ход задней бабки (мм) | 100 |
| Диаметр втулки задней бабки (мм) | 80 |
| Точность позиционирования (мм) | X/Y/Z±0.003 XY±0.003Z±0.006 XY±0.003Z±0.007 |
| Повторяемость (мм) | X/Y/Z±0.002 XY±0.002Z±0.004 XY±0.002Z±0.004 |
| Точность индексации главного шпинделя (мм) | 0.001° |
| Занимаемая площадь (Нет конвейера) (м) | 4.2X2.1X2.1 |
| Вес (T) | 7.2 7.5 8.8 10 |
| Система управления | FANUC |
Стандартная комплектация