| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вн. макс. обрабатываемый диаметр | φ30~φ80 мм |
| Диаметр растачивания | φ40~φ200 мм |
| Диапазон сверления/растачивания | 1000~12000 мм |
| Макс. обрабатываемая длина | φ60~φ300 мм |
| Центр. высота передней бабки | 500 мм |
| Отв. шпинделя | — |
| Перед. конусное отв. шпинделя | φ85 1:20 |
| Обороты шпинделя | 61-1000 об/мин |
| Обороты (бесступенчато) | 50-1000 мм/мин |
| Подача (бесступенчато) | 1500 мм/мин |
| Осн. двигатель | 30 кВт |
| Двигатель гидр. системы | 1.5 кВт |
| Мощность насоса | 4.3 кВт |
| Двигатель зад. бабки | 4.3 кВт |
| Двигатель системы охлаждения | 5.5 кВт |
| Макс. давление охлаждения | 2.5 MПа |
| Макс. мощность охлаждения | 400 л/мин |
Предназначен для обработки глубоких цилиндрических отверстий в заготовках, например, отверстий в шпинделях для станков, механических и гидравлических цилиндров, сквозных, глухих и ступенчатых цилиндрических отверстий.
Особенности: