| Параметр | Значение |
| Вн. макс. обрабатываемый диаметр (мм) | φ3~φ35 |
| Макс. обрабатываемая длина (мм) | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 |
| Ось Z - Диапазон подач (мм/мин) | 5~500 |
| Ось Z - Ускоренное перемещение (м/мин) | 5 |
| Ось Z - Крутящий момент (Нм) | 7.5 / 10 |
| Ось X - Ускоренное перемещение (м/мин) | 3 |
| Ось X - Длина хода (мм) | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 |
| Ось X - Крутящий момент (Нм) | 15 / 18 / 22 / 30 |
| Ось Y - Ускоренное перемещение (м/мин) | 3 |
| Ось Y - Длина хода (мм) | 1000 |
| Ось Y - Крутящий момент (Нм) | 15 / 22 |
| Сверлильный блок - Макс. скорость (об/мин) | 5000 |
| Сверлильный блок - Мощность (Kв) | 7.5 |
| Рабочий стол - Габариты | 1.5×1 / 1.8×1.2 / 2.2×1.5 / 3×2 |
| Рабочий стол - Грузоподъёмность (т) | 6 / 8 / 10 |
| Система охлаждения - Давление (Mпa) | 10 |
| Система охлаждения - Скорость (Л/мин) | 100 |
| Система охлаждения - Точность фильтрации (нмн) | 20 |
| Другое |
| Соотношение D-L | 100:1 |
| Общая мощность (Kв) | 26 / 26 / 27 / 29 |
| Габариты (м) | 5.3×3.5 / 6.3×4.5 / 7.4×5.8 / 8.9×7.5 |
| Масса (т) | 10 / 14 / 19 / 25 |