МОДЕЛЬ | Рабочая длина гибки |
Max толщина листа |
Max толщина на подгиб |
Диаметр верхнего вала |
Диаметр боковых валов |
Мощность двигателя | Длина | Высота | Ширина | Вес |
mm | mm | mm | mm | mm | kW | mm | mm | mm | kg | |
AHK20/04 | 2100 | 6 | 4 | 160 | 180 | 22 | 3950 | 1160 | 1080 | 2100 |
AHK20/06 | 2100 | 8 | 6 | 190 | 180 | 3 | 3950 | 1160 | 1080 | 2950 |
AHK20/08 | 2100 | 10 | 8 | 210 | 190 | 75 | 3950 | 1160 | 1080 | 3950 |
AHK20/10 | 2100 | 13 | 10 | 230 | 210 | 11 | 4030 | 1275 | 1370 | 4680 |
AHK20/13 | 2100 | 16 | 13 | 270 | 250 | 11 | 4180 | 1385 | 1440 | 5250 |
AHK20/16 | 2100 | 20 | 16 | 300 | 270 | 15 | 4445 | 1630 | 1620 | 6920 |
AHK20/2.0 | 2100 | 25 | 20 | 330 | 300 | 15 | 4225 | 1825 | 1810 | 8550 |
AHK20/2.5 | 2100 | 30 | 25 | 360 | 330 | 22 | 4500 | 2000 | 1900 | 9400 |
AHK20/30 | 2100 | 40 | 30 | 390 | 360 | 22 | 4900 | 2200 | 1950 | 17000 |
AHK20/35 | 2100 | 45 | 35 | 430 | 390 | 30 | 5200 | 2500 | 2200 | 19250 |
AHK25/04 | 2600 | 6 | 4 | 190 | 170 | 3 | 4450 | 1160 | 1080 | 3350 |
AHK25/06 | 2600 | 8 | 6 | 210 | 190 | 75 | 4450 | 1160 | 1080 | 4200 |
AHK25/08 | 2600 | 10 | 8 | 230 | 210 | 75 | 4530 | 1275 | 1370 | 4600 |
AHK25/10 | 2600 | 13 | 10 | 270 | 250 | 11 | 4680 | 1385 | 1440 | 5600 |
AHK25/13 | 2600 | 16 | 13 | 300 | 270 | 15 | 5000 | 1650 | 1650 | 7650 |
AHK25/16 | 2600 | 20 | 16 | 330 | 300 | 15 | 5000 | 1850 | 1850 | 9500 |
AHK25/2.0 | 2600 | 25 | 20 | 360 | 330 | 185 | 4900 | 1850 | 1850 | 11900 |
AHK25/2.5 | 2600 | 30 | 25 | 390 | 360 | 22 | 5400 | 2000 | 2150 | 14700 |
AHK25/30 | 2600 | 40 | 30 | 430 | 390 | 30 | 6000 | 2200 | 2200 | 16700 |
AHK30/04 | 3100 | 6 | 4 | 210 | 190 | 75 | 5000 | 1200 | 1100 | 4350 |
AHK30/06 | 3100 | 8 | 6 | 230 | 210 | 75 | 5100 | 1300 | 1400 | 5150 |
AHK30/08 | 3100 | 10 | 8 | 270 | 250 | 11 | 5200 | 1400 | 1500 | 7000 |
AHK30/10 | 3100 | 13 | 10 | 300 | 270 | 15 | 5500 | 1700 | 1700 | 8470 |
AHK30/13 | 3100 | 16 | 13 | 330 | 300 | 15 | 5300 | 1900 | 1900 | 10580 |
AHK30/16 | 3100 | 20 | 16 | 360 | 330 | 15 | 5400 | 1900 | 1900 | 13200 |
AHK30/2.0 | 3100 | 25 | 20 | 390 | 360 | 22 | 5900 | 2000 | 2200 | 17000 |
AHK30/2.8 | 3100 | 35 | 28 | 430 | 390 | 22 | 6000 | 2200 | 2200 | 20300 |
AHK30/32 | 3100 | 40 | 32 | 460 | 420 | 30 | 6200 | 2450 | 2200 | 29000 |
AHK30/35 | 3100 | 45 | 35 | 510 | 460 | 45 | 6300 | 2800 | 2500 | 31500 |
AHK40/04 | 4100 | 6 | 4 | 270 | 250 | 75 | 6200 | 1400 | 1500 | 8000 |
AHK40/06 | 4100 | 8 | 6 | 300 | 270 | 75 | 6500 | 1700 | 1700 | 9000 |
AHK40/08 | 4100 | 10 | 8 | 330 | 300 | 11 | 6300 | 1900 | 1900 | 12600 |
AHK40/10 | 4100 | 13 | 10 | 360 | 330 | 11 | 6400 | 1900 | 1900 | 14500 |
AHK40/13 | 4100 | 16 | 13 | 390 | 360 | 15 | 7000 | 2000 | 2150 | 18750 |
AHK40/16 | 4100 | 20 | 16 | 430 | 390 | 185 | 7000 | 2200 | 2200 | 23000 |
AHK40/2.0 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 22 | 7200 | 2500 | 2200 | 31000 |
AHK40/2.5 | 4100 | 30 | 25 | 510 | 460 | 30 | 7300 | 2800 | 2500 | 33000 |
AHK40/2.8 | 4100 | 35 | 28 | 540 | 510 | 37 | 7300 | 2800 | 2500 | 45000 |
3-х валковый листогибочный пресс
AKYAPAK предлагает разумные и надежные решения заказчику 3-х валковые станки мощностью от 2 до 200 мм толщины и от 500 до 12 000 мм ширины
В 3-х валковых гидравлических станках AHK, в моделях с диаметром верхнего вала 230 мм и более, все валы приводятся в движение независимо, при помощи гидравлического мотора и редуктора, а в моделях с диаметром верхнего вала менее 230 мм, верхний вал приводится в движение гидравлическим мотором и редуктором с зубчатой передачей, боковые валы приводятся в движение за счет верхнего вала при помощи цепной передачи.
3-х валковая машина AKYAPAK AHK позволяет делать предподгибку по обеим сторонам станка без извлечения листа. Это гарантирует идеальную подачу материала, а благодаря системе тормоза — предотвращает риск проскальзывания обечайки.
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Линейные направляющие для движения валков
- Индукционная закалка валков
- Электронная система балансировки
- Специальная система тормоза
- Устройство конической гибки
- Отдельно стоящая панель управления
- Система смазки длительного использования
- Защитное ограждение станка
- Качество производства, подтвержденное сертификатами CE , ISO 9001-2015, TSEK и TURQUM