Модель | мм | 0 | 450 | 600 | -450 | -600 | |||
230×280 SHI-LR | Ø | 230 | 190 | 100 | 170 | x | 1,5 | 20-100 | 2720x27x0,9 |
250×315 SH-LR | Ø | 250 | 190 | 120 | 170 | x | 0,75/1,1 | 37/74 | 2825x27x0,9 |
300×320 SHI-LR | Ø | 300 | 300 | 200 | 270 | x | 2,4 | 20-100 | 3660x27x0,9 |
360×500 SHI-LR | Ø | 360 | 360 | 300 | 360 | 300 | 3 | 20-100 | 4780x34x1,1 |
460×600 SHI-LR | Ø | 460 | 460 | 320 | 460 | 320 | 4 | 20-100 | 5380x41x1,3 |
Гидравлическая полуавтоматическая пила SHI с полным гидравлическим управлением. Машина оснащена системой управления и гидравлическим блоком, который после запуска цикла управляет закрытием тисков, пилой, выходом в выбранное положение и открытием тисков. Консоль пилы прижимается к разрезу гидравлическим цилиндром двойного действия с возможностью регулирования давления и расхода. Ручное перемещение материала. Поворот пилы для угловых разрезов.