SL-20 | SL-30 | SL-40 | SL-40L | ||
Размер патрона | дюйм | 6 | 8 | 10 | 10 |
Поперечное перемещение (ось Х) | мм | 180 (7,1 дюйма) | 180 (7,1 дюйма) | 240 (9,4 дюйма) | 240 (9,4 дюйма) |
Ход по оси Y | мм | — | — | ± 40 | ± 40 |
Продольное перемещение (ось Z) (для оси Y) | мм | 600 (23,6 дюйма) | 600 (23,6 дюйма) | 600 (500) <23,6 дюйма (19,7 дюйма)> | 1000 (900) <39,4 дюйма (35,4 дюйма)> |
Ускоренный ход (X / Y / Z) | м/мин | 24 / — / 24 | 24 / — / 24 | 20/10/20 | 20/10/20 |
Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 4500 | 4000 | 4000 |
Двигатель шпинделя | кВт | 5,5 / 7,5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
+7 (812) 655-31-11
© Все права защищены
ООО "МОНОЛИТ" 2015- 2024
Полное или частичное копирование материалов этого сайта разрешено только при обязательном указании прямой гиперссылки на сайт https://monolithus.ru/
Разработка сайта: SEO веб студия Хэндрег