SV-33 | SV-41 | SV-33H | SV-41H | ||
Рабочая поверхность стола | мм | 1000 x 600 | 1200 x 600 | 1000 x 600 | 1200 x 600 |
Продольный ход (X) | мм | 850 (33,5 дюйма) | 1050 (41,3 дюйма) | 850 (33,5 дюйма) | 1050 (41,3 дюйма) |
Поперечное перемещение (Y) | мм | 610 (24 дюйма) | 610 (24 дюйма) | 610 (24 дюйма) | 610 (24 дюйма) |
Вертикальное перемещение (Z) | мм | 610 (24 дюйма) | 610 (24 дюйма) | 610 (24 дюйма) | 610 (24 дюйма) |
Скорость шпинделя | об / мин | 60 ~ 10000 | 60 ~ 10000 | 60 ~ 6000 | 60 ~ 6000 |
Двигатель шпинделя | кВт | 1.7.5 / 11 Hi-Lo Gear (12000 об / мин) 2.7.5 / 11 (15000 об / мин, BBT-40) 3.17 / 20 (15000/18000/20000 об / мин) |
1.7.5 / 11 Hi-Lo Gear (12000 об / мин) 2.7.5 / 11 (15000 об / мин, BBT-40) 3.17 / 20 (15000/18000/20000 об / мин) |
Мощность более 11/15 с Hi-Lo Gear |
Мощность более 11/15 с Hi-Lo Gear |