СВ-48 | СВ-48Н | ||
Рабочая поверхность стола | мм | 1300 x 700 | 1300 x 700 |
Продольный ход (X) | мм | 1220 (48 дюймов) | 1220 (48 дюймов) |
Поперечное перемещение (Y) | мм | 710 (28 дюймов) | 710 (28 дюймов) |
Вертикальное перемещение (Z) | мм | 630 (24,8 дюйма) | 630 (24,8 дюйма) |
Скорость шпинделя | об / мин | 60 ~ 10000 | 60 ~ 6000 |
Двигатель шпинделя | кВт | 1.7.5 / 11 Hi-Lo Gear (12000 об / мин) 2.7.5 / 11 (15000 об / мин, BBT-40) 3.17 / 20 (15000/18000/20000 об / мин) |
Мощность более 11/15 с Hi-Lo Gear |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
+7 (812) 655-31-11
© Все права защищены
ООО "МОНОЛИТ" 2015- 2024
Полное или частичное копирование материалов этого сайта разрешено только при обязательном указании прямой гиперссылки на сайт https://monolithus.ru/
Разработка сайта: SEO веб студия Хэндрег