VMC-850 | VMC-1050 | ||
Рабочая поверхность стола | мм | 1000 x 500 | 1200 x 500 |
Продольный ход (X) | мм | 800 (31,5 дюйма) | 1050 (41,3 дюйма) |
Поперечное перемещение (Y) | мм | 500 (19,7 дюйма) | 500 (19,7 дюйма) |
Вертикальное перемещение (Z) | мм | 610 (24 дюйма) | 610 (24 дюйма) |
Скорость шпинделя | об / мин | 60 ~ 8000 | 60 ~ 8000 |
Двигатель шпинделя | кВт | Двигатель 5.5 / 7.5 P (стандарт) 5.5 / 7.5 Hi-Lo Gear (опция) |
Двигатель 5.5 / 7.5 P (стандарт) 5.5 / 7.5 Hi-Lo Gear (опция) |