DMC-909 | DMC-912 | DMC-915 | ||
Рабочая поверхность стола | мм | 1000 x 850 | 1300 x 850 | 1600 x 850 |
Продольный ход (X) | мм | 900 | 1200 | 1500 |
Поперечное перемещение (Y) | мм | 900 | 900 | 900 |
Вертикальное перемещение (Z) | мм | 500 | 500 | 500 |
Скорость шпинделя | об / мин | 60 ~ 15000 (стандарт) 15000/18000/20000 (опция) | 60 ~ 15000 (стандарт) 15000/18000/20000 (опция) | 60 ~ 15000 (стандарт) 15000/18000/20000 (опция) |
Двигатель шпинделя | кВт | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
+7 (812) 655-31-11
© Все права защищены
ООО "МОНОЛИТ" 2015- 2024
Полное или частичное копирование материалов этого сайта разрешено только при обязательном указании прямой гиперссылки на сайт https://monolithus.ru/
Разработка сайта: SEO веб студия Хэндрег