| Параметр | Значение |
| Макс. диаметр поворота станины (мм) | Ø 550 |
| Макс. диаметр точения (мм) | Ø 330 |
| Макс. диаметр заготовки над суппортом (мм) | Ø 280 |
| Максимальная длина обработки (мм) | 450 |
| Макс. длина заготовки (мм) | 500 |
| Шпиндель | A2-6 |
| Технические характеристики патрона (Дюйм) | 8" |
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | Ø62 |
| Диаметр проходного отверстия прутка (мм) | Ø52 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 11/15 |
| Крутящий момент главного двигателя (Нм) | 52.5/118 |
| Коэффициент редукции двигателя шпинделя | 1:1.5 |
| Макс. скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4000 |
| Предельное перемещение по оси X (мм) | 210 |
| Предельное перемещение по оси Y (мм) | ±50 |
| Предельное перемещение по оси Z (мм) | 500 |
| Спецификация винта оси X/Y/Z | C0 Сверхвысокая точность |
| Стандартная линейная направляющая оси X/Y | 35 ролик |
| Стандартная линейная направляющая оси Z | 45 ролик |
| Направляющая оси X/Y (Метр/мин) | 30/15 |
| Направляющая оси Z (Метр/мин) | 20 |
| Мощность по оси X/Y/Z (кВт) | 1.8/2.5/2.5 |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Модель револьверной головки | 100-BMT55 |
| Стандартный размер хвостовика (мм) | □25X□25 |
| Максимальная (стандартная) расточка (мм) | Ø 40 |
| Зажим для фрезерования/бурения | ER25 |
| Макс. скорость вращения силовой оси (об/мин) | 5000 |
| Мощность силового двигателя (кВт) | 4.5 |
| Крутящий момент силового двигателя (Нм) | 18/48 |
| Технические характеристики | Mo 5# Linear |
| Форма направляющей задней бабки (мм) | 450 |
| Ход задней бабки (мм) | 0 |
| Диаметр втулки задней бабки (мм) | - |
| Точность позиционирования (мм) | ±0.003 |
| Повторяемость (мм) | ±0.002 |
| Точность индексации главного шпинделя (мм) | 0.001° |
| Занимаемая площадь (Нет конвейера) (м) | 2.6X2.1X2.1 |
| Вес (T) | 5.5 |
| Система управления | FANUC |
Стандартная комплектация