| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр вращения станины | Ø 730 мм |
| Максимальный диаметр вращения | Ø 500 мм |
| Максимальный диаметр токарной части | Ø 450 мм |
| Макс. диаметр заготовки над инструментом | Ø400 мм |
| Макс. длина обработки(стандартный патрон) | 950 мм |
| Макс. длина заготовки | 950 |
| Шпиндель | A2-8 |
| Спецификация патрона | 10" |
| Спецификация конического отверстия | 1:20 |
| Диаметр отверстия шпинделя | Ø86 мм |
| Диаметр прутка | Ø75 мм |
| Мощность главного двигателя | 15/18.5 кВт |
| Крутящий момент главного двигателя | 143/236 Hm |
| Макс. скорость вращения шпинделя | 3500 об/мин |
| Предельное перемещение по осиX/Z | 320/1050 мм |
| Спецификация винта оси X/Z | C0 Сверхвысокая точность |
| Скорость быстрой подачи по оси X/Z | 20/16 Метр/мин |
| Крутящий момент по оси X/Z | 20/20 Нм |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Модель револьверной головки | 125-BMT65 |
| Стандартный размер хвостовика | □25×□25 мм |
| Макс. (стандартная) расточка | Ø 50 мм |
| Цанга | ER32 |
| Макс. скорость вращения силовой оси | 5000 об/мин |
| Мощность силового двигателя | 5.5 кВт |
| Крутящий момент силового двигателя | 26.3/70 Нм |
| Технические характеристики | MT5 |
| Форма направляющей задней бабки | Boxway |
| Ход задней бабки | 1000 мм |
| Диаметр втулки задней бабки | 100 мм |
| Ход втулки задней бабки | 80 мм |
| Угол наклона станины | 30° |
| Точность позиционирования | ±0.003 мм |
| Повторяемость | ±0.0025 мм |
| Точность индексации шпинделя | 0.001° |
| Занимаемая площадь(без конвейера) | 3.7X2X2.1 м |
| Вес | 7700 кг |
| Система управления | FANUC |
Стандартная комплектация: