| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр вращения станины | Ø 730 мм |
| Максимальный диаметр вращения | Ø 500 мм |
| Максимальный диаметр токарной части | Ø 450 мм |
| Макс. диаметр заготовки над инструментом | Ø 400 мм |
| Макс. длина обработки(стандартный патрон) | 2000 мм |
| Макс. длина заготовки | 2000 |
| Шпиндель | A2-6 |
| Спецификация патрона | 10" |
| Спецификация конического отверстия | 1:20 |
| Диаметр отверстия шпинделя | Ø86 мм |
| Диаметр прутка | Ø75 мм |
| Мощность главного двигателя | 15/18.5 кВт |
| Крутящий момент главного двигателя | 143/236 Hm |
| Макс. скорость вращения шпинделя | 3500 об/мин |
| Предельное перемещение по осиX/Z | 320/2050 мм |
| Спецификация винта оси X/Z | C0 Сверхвысокая точность |
| Скорость быстрой подачи по оси X/Z | 20/12 Метр/мин |
| Крутящий момент по оси X/Z | 20/36 Нм |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Модель револьверной головки | 125-BMT65 |
| Стандартный размер хвостовика | □32×□32 мм |
| Макс. (стандартная) расточка | Ø 60 мм |
| Цанга | ER40 |
| Макс. скорость вращения силовой оси | 5000 об/мин |
| Мощность силового двигателя | 5.5 кВт |
| Крутящий момент силового двигателя | 26.3/70 Нм |
| Технические характеристики | MT5、6 |
| Форма направляющей задней бабки | Boxway |
| Ход задней бабки | 2000 мм |
| Диаметр втулки задней бабки | 100 мм |
| Ход втулки задней бабки | 80 мм |
| Угол наклона станины | 30° |
| Точность позиционирования | X±0.003 Z±0.007 мм |
| Повторяемость | X±0.025 Z±0.005 мм |
| Точность индексации шпинделя | 0.001° |
| Занимаемая площадь(без конвейера) | 5X2X2.2 м |
| Вес | 10700 кг |
| Система управления | FANUC |
Стандартная комплектация: