| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вн. макс. обрабатываемый диаметр | φ30~φ80 мм |
| Диаметр растачивания | — |
| Диапазон сверления/растачивания | 1000~6000 мм |
| Макс. обрабатываемая длина | φ50~φ200 мм |
| Центр. высота передней бабки | 400 мм |
| Отв. шпинделя | φ75 мм |
| Перед. конусное отв. шпинделя | — |
| Обороты шпинделя | 61-1250 об/мин |
| Обороты (бесступенчато) | 50-1000 мм/мин |
| Подача (бесступенчато) | 1500 мм/мин |
| Осн. двигатель | 15 кВт |
| Двигатель гидр. системы | 1.5 кВт |
| Мощность насоса | 4.3 кВт |
| Двигатель зад. бабки | 4.3 кВт |
| Двигатель системы охлаждения | 5.5 кВт |
| Макс. давление охлаждения | 2.5 MПа |
| Макс. мощность охлаждения | 300 л/мин |
Предназначен для обработки глубоких цилиндрических отверстий в заготовках, например, отверстий в шпинделях для станков, механических и гидравлических цилиндров, сквозных, глухих и ступенчатых цилиндрических отверстий.
Особенности: